HP ProLiant BL460c Gen9 — различия между версиями
Voxybell (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл: HP_ProLiant_BL460c_Gen9.jpg|500px|right|thumb|Модель серии двухпроцессорных блейд-серверов HP ProLiant BL460c…») |
Voxybell (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''HP ProLiant BL460c Gen9''' – серия двухсокетных блейд-серверов девятого поколения, разработанных для ЦОДов, выполняющих ресурсоемкие виртуализированные нагрузки в том числе. Все модели данной линейки имеют потенциал к дальнейшему масштабированию. Работа приложений в этих серверах оптимизирована, а нужный объем дискового хранилища устанавливается в зависимости от текущих потребностей. Управлением функционалом занимается платформа для конвергентных сред OneView. Архитектура этих блейд-серверов ориентирована на работу процессоров серии Intel Xeon E5-2600 v4, которым удалось поднять производительность серверов на 21%, в сравнении с предыдущим поколением серии. Модули памяти DDR4 SmartMemory реализуют пропускную способность на уровне 2 400 миллионов передач за секунду, что эффективнее на треть серии восьмого поколения. Кроме того, все конфигурации имеют или поддерживают установку SAS-накопителей со скоростью 12 Гбит/с, M.2, контроллеров FlexibleLOM с пропускной способностью 20 Гбит/с, модули первой в мире энергонезависимой памяти. | '''HP ProLiant BL460c Gen9''' – серия двухсокетных блейд-серверов девятого поколения, разработанных для ЦОДов, выполняющих ресурсоемкие виртуализированные нагрузки в том числе. Все модели данной линейки имеют потенциал к дальнейшему масштабированию. Работа приложений в этих серверах оптимизирована, а нужный объем дискового хранилища устанавливается в зависимости от текущих потребностей. Управлением функционалом занимается платформа для конвергентных сред OneView. Архитектура этих блейд-серверов ориентирована на работу процессоров серии Intel Xeon E5-2600 v4, которым удалось поднять производительность серверов на 21%, в сравнении с предыдущим поколением серии. Модули памяти DDR4 SmartMemory реализуют пропускную способность на уровне 2 400 миллионов передач за секунду, что эффективнее на треть серии восьмого поколения. Кроме того, все конфигурации имеют или поддерживают установку SAS-накопителей со скоростью 12 Гбит/с, M.2, контроллеров FlexibleLOM с пропускной способностью 20 Гбит/с, модули первой в мире энергонезависимой памяти. | ||
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813194-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813194-B21)]] – конфигурация сервера с одним процессором E5-2640 v4 и оперативной памятью на 32 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813194-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813194-B21)]]''' – конфигурация сервера с одним процессором E5-2640 v4 и оперативной памятью на 32 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813196-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813196-B21)]] – два процессора E5-2660 v4 и RDIMM-память – 128 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813196-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813196-B21)]]''' – два процессора E5-2660 v4 и RDIMM-память – 128 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813195-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813195-B21)]] – два процессора E5-2650 v4 и RDIMM-память на 64 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813195-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813195-B21)]]''' – два процессора E5-2650 v4 и RDIMM-память на 64 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813192-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813192-B21)]] – один E5-2609 v4 и модули памяти на 16 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813192-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813192-B21)]]''' – один E5-2609 v4 и модули памяти на 16 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813197-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813197-B21)]] – модель с двумя портами E5-2680 v4, RDIMM на 256 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813197-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813197-B21)]]''' – модель с двумя портами E5-2680 v4, RDIMM на 256 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813193-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813193-B21)]] – один процессор E5-2620 v4 и RDIMM-модули на 16 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_813193-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (813193-B21)]]''' – один процессор E5-2620 v4 и RDIMM-модули на 16 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727026-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727026-B21)]] – процессор E5-2609 v3 и 16 ГБ системной памяти. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727026-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727026-B21)]]''' – процессор E5-2609 v3 и 16 ГБ системной памяти. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727029-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727029-B21)]] – один ЦПУ E5-2650 v3 и оперативная память на 32 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727029-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727029-B21)]]''' – один ЦПУ E5-2650 v3 и оперативная память на 32 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727031-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727031-B21)]] – два ЦПУ E5-2670 v3, память низкого напряжения на 128 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727031-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727031-B21)]]''' – два ЦПУ E5-2670 v3, память низкого напряжения на 128 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727027-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727027-B21)]] – один процессор E5-2620 v3, системная память – 16 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727027-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727027-B21)]]''' – один процессор E5-2620 v3, системная память – 16 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727030-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727030-B21)]] – два процессора E5-2660 v3, регистровая память – 64 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727030-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727030-B21)]]''' – два процессора E5-2660 v3, регистровая память – 64 ГБ. |
− | [[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727028-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727028-B21)]] – один ЦПУ E5-2640 v3, оперативная память на 32 ГБ. | + | '''[[HP_ProLiant_BL460c_Gen9_727028-B21|HP ProLiant BL460c Gen9 (727028-B21)]]''' – один ЦПУ E5-2640 v3, оперативная память на 32 ГБ. |
===Функции=== | ===Функции=== |
Текущая версия на 12:19, 28 августа 2016
HP ProLiant BL460c Gen9 – серия двухсокетных блейд-серверов девятого поколения, разработанных для ЦОДов, выполняющих ресурсоемкие виртуализированные нагрузки в том числе. Все модели данной линейки имеют потенциал к дальнейшему масштабированию. Работа приложений в этих серверах оптимизирована, а нужный объем дискового хранилища устанавливается в зависимости от текущих потребностей. Управлением функционалом занимается платформа для конвергентных сред OneView. Архитектура этих блейд-серверов ориентирована на работу процессоров серии Intel Xeon E5-2600 v4, которым удалось поднять производительность серверов на 21%, в сравнении с предыдущим поколением серии. Модули памяти DDR4 SmartMemory реализуют пропускную способность на уровне 2 400 миллионов передач за секунду, что эффективнее на треть серии восьмого поколения. Кроме того, все конфигурации имеют или поддерживают установку SAS-накопителей со скоростью 12 Гбит/с, M.2, контроллеров FlexibleLOM с пропускной способностью 20 Гбит/с, модули первой в мире энергонезависимой памяти.
HP ProLiant BL460c Gen9 (813194-B21) – конфигурация сервера с одним процессором E5-2640 v4 и оперативной памятью на 32 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (813196-B21) – два процессора E5-2660 v4 и RDIMM-память – 128 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (813195-B21) – два процессора E5-2650 v4 и RDIMM-память на 64 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (813192-B21) – один E5-2609 v4 и модули памяти на 16 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (813197-B21) – модель с двумя портами E5-2680 v4, RDIMM на 256 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (813193-B21) – один процессор E5-2620 v4 и RDIMM-модули на 16 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (727026-B21) – процессор E5-2609 v3 и 16 ГБ системной памяти.
HP ProLiant BL460c Gen9 (727029-B21) – один ЦПУ E5-2650 v3 и оперативная память на 32 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (727031-B21) – два ЦПУ E5-2670 v3, память низкого напряжения на 128 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (727027-B21) – один процессор E5-2620 v3, системная память – 16 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (727030-B21) – два процессора E5-2660 v3, регистровая память – 64 ГБ.
HP ProLiant BL460c Gen9 (727028-B21) – один ЦПУ E5-2640 v3, оперативная память на 32 ГБ.
Функции
- Помимо традиционных накопителей используют твердотельные накопители стандарта NVMe.
- В этом поколении применена первая в мире энергонезависимая оперативная память.
- В расширении дискового пространства задействованы слоты Micro SD, порты USB 3.0, модули M.2.
- Небольшая стоимость владения, а также хорошая масштабируемость и производительность делают конвергентную инфраструктуру максимально эффективной.
- Оптимизация нагрузок посредством программной платформы OneView.
- Модели серверов этой серии предлагают устанавливаемый лимит системной памяти – 2 ТБ.
- Производительность увеличена в семь раз благодаря поддержке твердотельных накопителей.
- Модели этой серии используют контроллеры HP Smart Array P244br, H244br Smart и Dynamic Smart Array B140i для формирования систем хранения данных, в которых могут принять участие накопители сквозного подключения.
- Интерфейс UEFI делает возможной настройку системы в режиме загрузки.
- Включенное комплексное средство управления HP Integrated Lights-out предоставит неограниченные возможности в удаленном развертывании сервера и техническом обслуживании.